Precio: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
Embalaje Estándar: | Embalado en caja de madera de alta velocidad de separación chatarra motor eléctrico máquina de recic |
Capacidad De Suministro: | 50 juegos/juegos por mes Máquina de reciclaje de cobre de desechos de motor eléctrico |
Modelo | RSKMR-2000 | El RSKMR-3000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
Capacidad ((Kg/H) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Potencia (Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Eficiencia de la clasificación | El 98% | El 98% | El 98% | |||
Eficiencia en la eliminación del polvo | El 99% | El 99% | El 99% | |||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1:Voltado de trabajo: 380V, 415V, 440V o puede ser personalizado. (Si desea parámetros y cotizaciones más detallados, póngase en contacto con nosotros) |
Precio: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
Embalaje Estándar: | Embalado en caja de madera de alta velocidad de separación chatarra motor eléctrico máquina de recic |
Capacidad De Suministro: | 50 juegos/juegos por mes Máquina de reciclaje de cobre de desechos de motor eléctrico |
Modelo | RSKMR-2000 | El RSKMR-3000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
Capacidad ((Kg/H) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Potencia (Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Eficiencia de la clasificación | El 98% | El 98% | El 98% | |||
Eficiencia en la eliminación del polvo | El 99% | El 99% | El 99% | |||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1:Voltado de trabajo: 380V, 415V, 440V o puede ser personalizado. (Si desea parámetros y cotizaciones más detallados, póngase en contacto con nosotros) |